產品說明:
壓縮機:原裝正品壓縮機(三洋SANYO/大金DAIKIN)。
冷凝器:V型結構的冷凝器,內螺紋銅管及清水鋁箔翅片。
蒸發器:殼管式蒸發器/套管式蒸發器/板式蒸發器。
水泵:304不銹鋼水泵。
水箱:304不銹鋼水箱。
核心部件:進口原裝部件,丹麥Danfoss 、美國Emersonguo。
控制溫度范圍:精密式數字電子恒溫控制器(溫度控制范圍0°C至35°C)
保護裝置:高/低壓保護、過載/過熱保護、相序/缺相保護、液位/流量開關保護。
玖一設備服務:公司提供前期現場上門選型,為每一位客戶提供一對一的對接,協助客戶選擇合適的機型,快速為您制定出合適的解決方案。
型號 (model) | JY-1A | JY-2A | JY-3A | JY-5A | JY-8A | JY-10A | JY-15A | JY-20A | JY-25A | JY-30A | JY-40A | ||
制冷量 Cooling capacity | KW | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | |
Kcal/h | 2322 | 4644 | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | ||
總功率 total power | KW | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 4.9 | 7.3 | 9.2 | 12.8 | 18 | 22 | 27 | 35 | |
運行電流 running current | A | 6.5 | 10 | 9 | 12.5 | 15 | 19 | 26 | 38 | 47 | 58 | 75 | |
電源 power supply | 單相220V 50Hz | 三相380V 50Hz | |||||||||||
溫控范圍 Temperature control range | ℃ | 5-35 | |||||||||||
溫控精度 Temperature control accuracy | ℃ | ±1 | |||||||||||
冷媒 refrigerant | 種類 type | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||
填充量 filling amount | KG | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | |
壓縮機 compressor | 控制方式 way to control | 毛細管capillary | 熱力平衡膨脹閥Thermal Balance Expansion Valve | ||||||||||
形式 form | 活塞式(Piston) | 渦旋式(scroll) | |||||||||||
功率 power | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
冷凍水 frozen water | 水箱容積 Tank volume | L | 28 | 28 | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 | 610 |
水箱材質 Water tank material | SUS304不銹鋼(SUS304 stainless steel) | ||||||||||||
管徑 Pipe diameter | G1/2〃 | G3/4〃 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | ||
水泵 water pump | 楊程 Yang Cheng | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 power | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
蒸發器 Evaporator | 類型 Types of | 水箱盤管式(殼管式)Water tank coil type (shell and tube type) | |||||||||||
冷凍水流量 Chilled water flow | m3/h | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | |
冷凝器 condenser | 類型 Types of | 高效紫銅管加鋁箔翅片式+外轉子散熱風機 Efficient copper tube plus aluminum foil fin type + external rotor cooling fan | |||||||||||
冷卻風量 cooling air volume | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 38000 | |
安全保護 safety protection | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護Compressor overheating protection, overcurrent protection, high and low pressure protection, overtemperature protection, flow protection, phase sequence/phase loss protection, exhaust overheating protection, antifreeze protection. | ||||||||||||
外型尺寸 Dimensions | 長(long) | mm | 600 | 750 | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 |
寬(width) | mm | 400 | 450 | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | |
高(high) | mm | 940 | 1100 | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | |
機組重量 Unit weight | KG | 60 | 85 | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | |
備注:冷量是依據冰水入口溫度12°C,出口溫度7°C;冷卻進口溫度35°C,出風溫度40°C計算得出。 冰水出水溫度范圍:5~20°C;冷卻水出水溫度范圍:15~35°C。 產品規格若有變更,恕不另行通知。 Remarks:The cooling capacity is calculated based on the ice water inlet temperature of 12°C and the outlet temperature of 7°C; the cooling inlet temperature of 35°C and the outlet air temperature of 40°C. Ice water outlet temperature range: 5~20°C; cooling water outlet temperature range: 15~35°C. Product specifications are subject to change without notice. |